東風10方運油車產品特點及參數:
東風10方運油車(CLW5120GYYT4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風10方運油車(CLW5120GYYT4) | 外型尺寸(mm) | 7500×2490×2980 |
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 12450 | 接近/離去角(°) | 25/12,25/10 |
額定質量(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2050,1250/2300 |
整備質量(kg) | 5755 | 高車速(km/h) | 75 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對應。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。使用寸發動機型號為ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,對應的油耗值為(L/100km)24.1;23.9;23.9;24 |
東風10方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1810 |
軸距(mm) | 3950,4200 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
東風10方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4500 5900 6494 | 118 118 125 118 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。