東風藍牌加油車產品特點及參數:
東風藍牌加油車(CLW5040GJYD4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風藍牌加油車(CLW5040GJYD4) | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2300 |
底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質量(kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
整備質量(kg) | 2870 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;駕駛室準乘人數2,3人時與額定載質量(kg)1495,1430/罐體有效容積(立方米)2.2,2.1一一對應。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000(實際長4000,其中1000用于安裝加油機)/1300/800。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司,邢臺正潤通科技發展有限公司。配裝限速裝置,高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:36JD01-30010。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。僅采用發動機型號:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對應油耗值分別為:12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。 |
東風藍牌加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
東風藍牌加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。