東風11方運油車產品特點及參數:
東風11方運油車(CLW5161GYYD5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風11方運油車(CLW5161GYYD5) | 外型尺寸(mm) | 8490×2500×3150 |
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12,20/11 |
額定質量(kg) | 8100,8165 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2360,1430/2560 |
整備質量(kg) | 7705 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.75噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/1900/1400。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系分別為:8490/4700/1430/2360;8490/4500/1430/2560。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。油耗對應關系(L/100km):27.3(YC6J180-52),27.0(YC6J220-52)。 隨底盤選裝前保險杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
東風11方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
東風11方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。