福田藍牌掃路車產品特點及參數:
掃路車:是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效道路清掃設備??蓮V泛用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環境的衛生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發生以及進一步延長了路面的使用壽命。
掃路車根據功能可分為:干掃車和洗掃車
廠家供應電話:13908664178(王總)18771403888(銷售總監)
15997911286(24小時在線服務熱線)
福田藍牌掃路車(CLW5042TSLB5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田藍牌掃路車(CLW5042TSLB5) | 外型尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 |
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4294 | 接近/離去角(°) | 18/18 |
額定質量(kg) | 284 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1845,1115/1245 |
整備質量(kg) | 3880 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
福田藍牌掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
福田藍牌掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。