東風多利卡12方散裝飼料運輸車產品特點及參數:
1.六部委證書齊全:程力威牌散裝飼料運輸車所有產品均通過:國家機動車檢測中心、工信部、國家質檢總局、國家環保部、交通部等六部委頒發的證
書。保證客戶上牌,辦理營運證有合法的保障。
2:嚴格的焊接工藝:本公司所有產品嚴格按照焊接工藝焊接,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證了罐體的強度、密封性。
3.全套ABB電機:程力威散裝飼料運輸車所有產品均采用ABB電機。在粉塵、雨淋、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。防護
等級達到IP55級。
4.側板一次成型:程力威散裝飼料運輸車所有產品罐體均采用一次成型技術,減少焊接,增加了罐體強度的同時更美觀。相比于其他小公司使用折邊,焊
接等工藝,在上裝質量上大大提高。只選用寶鋼Q235B鋼板、標準鋼材,保證了罐體的強度。
東風多利卡散裝飼料運輸車(CLW5160ZSLT4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡散裝飼料運輸車(CLW5160ZSLT4) | 外型尺寸(mm) | 9000,8700,8400,7850×2480×3700 |
底盤型號 | EQ1164GKJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15990 | 接近/離去角(°) | 30/20,30/18 |
額定質量(kg) | 6895,6960 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1250/2750 |
整備質量(kg) | 8900 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明 | 選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護寬x高(mm)為50x230,后部防護離地高度(mm):540, 僅選用5100,4700,4500,3950軸距,長/軸距/后懸對應關系為:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,軸距不同導致的質量差異小于3%可以忽略不計。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 40,ISDe210 40,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB3.9-160E40A對應的油耗值為27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49L/100km.該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。后部不可開起。 |
東風多利卡散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1164GKJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1810 |
軸距(mm) | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1800,1700 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
東風多利卡散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A ISD180 43 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 4500 | 132 147 136 150 155 140 125 116 132 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。