東風30方散裝飼料運輸車產品特點及參數:
還有福田30方額!性價比不錯的選擇
散裝飼料運輸車多方位圖供您參考:
1.六部委證書齊全:程力威牌散裝飼料運輸車所有產品均通過:國家機動車檢測中心、工信部、國家質檢總局、國家環保部、交通部等六部委頒發的證
書。保證客戶上牌,辦理營運證有合法的保障。
2:嚴格的焊接工藝:本公司所有產品嚴格按照焊接工藝焊接,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證了罐體的強度、密封性。
3.全套ABB電機:程力威散裝飼料運輸車所有產品均采用ABB電機。在粉塵、雨淋、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。防護
等級達到IP55級。
4.側板一次成型:程力威散裝飼料運輸車所有產品罐體均采用一次成型技術,減少焊接,增加了罐體強度的同時更美觀。相比于其他小公司使用折邊,焊
接等工藝,在上裝質量上大大提高。只選用寶鋼Q235B鋼板、標準鋼材,保證了罐體的強度。
東風30方散裝飼料運輸車(CLW5250ZSLD4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風30方散裝飼料運輸車(CLW5250ZSLD4) | 外型尺寸(mm) | 10980×2480×3930 |
底盤型號 | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/11 |
額定質量(kg) | 14055 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2750 |
整備質量(kg) | 10750 | 高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明 | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;外形長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1430/1700+5100/2750;10980/1430/1800+5000/2750.防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度尺寸:50×120(mm),下邊緣離地高度530mm。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。本車僅選用的發動機型號為ISDe180 40;ISDe185 40;ISDe210 40;EQH180-40;ISB180 40;ISB210 40;ISDe245 40,分別與發動機對應的油耗值為:36.9;37.21;34.2;36.78;34.7;34.4;37.2.此車需裝ABS,ABS生產廠家/型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000。后部不可開起。 |
東風30方散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250BX5A | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
軸距(mm) | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
東風30方散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 198 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。