東風17方散裝飼料運輸車產品特點及參數:
各種型號散裝飼料運輸車供您選購
后方位細節圖
生產車間調試一角
1.六部委證書齊全:程力威牌散裝飼料運輸車所有產品均通過:國家機動車檢測中心、工信部、國家質檢總局、國家環保部、交通部等六部委頒發的證
書。保證客戶上牌,辦理營運證有合法的保障。
2:嚴格的焊接工藝:本公司所有產品嚴格按照焊接工藝焊接,副大梁、加強筋等均采用滿焊工藝,嚴格的保證了罐體的強度、密封性。
3.全套ABB電機:程力威散裝飼料運輸車所有產品均采用ABB電機。在粉塵、雨淋、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。防護
等級達到IP55級。
4.側板一次成型:程力威散裝飼料運輸車所有產品罐體均采用一次成型技術,減少焊接,增加了罐體強度的同時更美觀。相比于其他小公司使用折邊,焊
接等工藝,在上裝質量上大大提高。只選用寶鋼Q235B鋼板、標準鋼材,保證了罐體的強度。
東風17方散裝飼料運輸車(CLW5161ZSLD4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風17方散裝飼料運輸車(CLW5161ZSLD4) | 外型尺寸(mm) | 9000×2450×3800 |
底盤型號 | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 7800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
整備質量(kg) | 8005 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明 | 該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。2,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
東風17方散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920,1900 |
軸距(mm) | 5000,4700,4500 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
東風17方散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。