東風老款140擺臂式垃圾車是國四排放標準。一般用于環衛部門,對于上戶有限制。因此都購買的用戶有要求,不上牌照的朋友可以購買,同時價格相對還是很美麗的!改裝部分跟國五的配置是一模一樣的,操作模式也是一樣的,就是底盤部分有出入。
東風擺臂垃圾車(CLW5100ZBST4)產品主要技術資料 |
產品名稱 | 東風擺臂垃圾車(CLW5100ZBST4) | 外型尺寸(mm) | ×× |
底盤型號 | 東風140 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | 3 |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 2980,3180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1850,1150/1850 |
整備質量(kg) | 5100,4900 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | 國四 |
整車說明 | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車整車長/軸距對應關系為(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。4、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節可變化。6、發動機與油耗值對應關系:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/18.7,ISF3.8s5141/18.6,ZD30D15-5N/18.5,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9。 |
東風擺臂垃圾車底盤參數 |
底盤型號 | 東風140 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
東風擺臂垃圾車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
|
|
|